Toodetud vastavalt EN 12915-2
Töö temperatuur: -40°C up to +100°C
Artikli nr./ item no | Nimetus / Item | Lindi laius / webbing width | Katkemiskoormus / Breaking Load | LC daN / Load capacity | Standardpikkus / standard lenght |
---|---|---|---|---|---|
KR4T10M | Koormarihm 2 osaline konksuga / Lashing system 2-parts with double J hooks | 50mm | 4000kg | 1700 | 10m |
KRT4T9,5M | Koormarihama töösa 9,5M / long part with double J hook 9,5m | 50mm | 4000kg | 1700 | 9,5m |
KRP4T0,5M | Pingutiosa 0,5M / Short part 0,5M | 50mm | 4000kg | 1700 | 0,5m |
Safety factor | lint / webbing min. 3 / pinguti ja konksud / ratchets and hooks min. 2 |
Toodetud vastavalt EN 12915-2
Töö temperatuur: -40°C up to +100°C
Artikli nr./ item no | Nimetus / Item | Lindi laius/ webbing width | Katkemiskoormus / Breaking Load | LC daN / Load capacity | Standardpikkus / standard lenght |
---|---|---|---|---|---|
KR5T10M | Koormarihm 2 osaline konksuga / Lashing system 2-parts with double J hooks | 50mm | 5000kg | 2500 | 10m |
KRT5T9,5M | Koormarihama töösa 9,5M / long part with double J hook 9,5m | 50mm | 5000kg | 2500 | 9,5m |
KRP5T0,5M | Pingutiosa 0,5M / Short part 0,5M | 50mm | 5000kg | 2500 | 0,5m |
Safety factor | lint / webbing min. 3 / pinguti ja konksud / ratchets and hooks min. 2 |
Toodetud vastavalt EN 12915-2
Töö temperatuur: -40°C up to +100°C
Artikli nr./ item no | Nimetus / Item | lindi laius/ webbing width | Katkemiskoormus / Breaking Load | LC daN / Load capacity | Standardpikkus / standard lenght |
---|---|---|---|---|---|
KR5T10M | Koormarihm 2 osaline konksuga / Lashing system 2-parts with double J hooks | 50mm | 5000kg | 2500 | 10m |
KRT5T9,5M | Koormarihama töösa 9,5M / long part with double J hook 9,5m | 50mm | 5000kg | 2500 | 9,5m |
KRP5T0,5M | Pingutiosa 0,5M / Short part 0,5M | 50mm | 5000kg | 2500 | 0,5m |
Safety factor | lint / webbing min. 3 / pinguti ja konksud / ratchets and hooks min. 2 |
Toodetud vastavalt EN 12915-2
Töö temperatuur: -40°C up to +100°C
Artikli nr./ item no | Nimetus / Item | lindi laius/ webbing width | Katkemiskoormus / Breaking Load | LC daN / Load capacity | Standardpikkus / standard lenght |
---|---|---|---|---|---|
KR10T6M | Koormarihm 2 osaline konksuga / Lashing system 2-parts with double J hooks | 75mm | 10 000kg | 5000 | 6m |
KRT10T5,5M | Koormarihama töösa 5,5M / long part with double J hook | 75mm | 10 000kg | 5000 | 5,5m |
KRP10T0,5M | Pingutiosa 0,5M / Short part 0,5M | 75mm | 10 000kg | 5000 | 0,5m |
Safety factor | lint / webbing min. 3 / pinguti ja konksud / ratchets and hooks min. 2 |
Toodetud vastavalt EN 12915-2
Töö temperatuur: -40 ° C up to + 100 ° C
Artikli nr./ item no | Nimetus / Item | lindi laius/ webbing width | Katkemiskoormus / Breaking Load | LC daN / Load capacity | Standardpikkus / standard lenght |
---|---|---|---|---|---|
KR05T5M | Koormarihm 2 osaline konksuga / Lashing system 2-parts with double J hooks | 25mm | 500kg | 250 | 5m (0,3+4,7m) |
KR2.5T6M | Koormarihm 2 osaline konksuga / Lashing system 2-parts with double J hooks | 35mm | 2500kg | 1250 | 6m (0,5+5.5) |
Safety factor | lint / webbing min. 3 / pinguti ja konksud / ratchets and hooks min. 2 |
Artikli nr./ item no | Nimetus / Item | lindi laius/ webbing width | Katkemiskoormus / Breaking Load | LC daN / Load capacity | Standardpikkus / standard lenght |
---|---|---|---|---|---|
KRSV2.5T6M | Koormarihm 2 osaline eurosiin konksuga / Lashing system 2-parts with e-track hook | 50mm | 2000kg | 1000 | 6m (1+5m) |
Safety factor | lint / webbing min. 3 / pinguti ja konksud / ratchets and hooks min. 2 |